Fall 2020
No | Name | Credits |
---|---|---|
MCO008-051008 | Data Analytics in Supply Chain Management | 5.00 ECTS |
MCO009-051009 | Smart Cities and Transportation Concepts | 5.00 ECTS |
MMT002-051019 | Master Thesis MSc SCEM | 30.00 ECTS |
MMT003-340003 | Master Thesis MSc DE | 30.00 ECTS |
Spring 2020
No | Name | Credits |
---|---|---|
CO30-052102 | Production and Technology Management | 5.00 ECTS |
CAS-050313 | Industry 4.0 Technologies | 2.50 ECTS |
CA17-0503033 | Project IEM | 5.00 ECTS |
CA17-050304 | Thesis IEM | 10.00 ECTS |
900901 | Master’s Thesis SCEM | 30.00 ECTS |
Fall 2019
No | Name | Credits |
---|---|---|
CA17-050303 | Project IEM | 5.00 ECTS |
CAS-050313 | Production Planning and Control | 5.00 ECTS |
MCO008-0510082 | Data Analytics in Supply Chain ManagementM | 5.00 ECTS |
MCO009-051009 | Smart Cities and Transportation Concepts | 5.00 ECTS |
Spring 2019
No | Name | Credits |
---|---|---|
CO30-052102 | Production and Technology Management | 5.00 ECTS |
CAS-050313 | Industry 4.0 Technologies | 2.50 ECTS |
CA17-0503033 | Project IEM | 5.00 ECTS |
CA17-050304 | Thesis IEM | 10.00 ECTS |
900901 | Master’s Thesis SCEM | 30.00 ECTS |
CAS-050904 | Feedback Development and Category Management: Supply and Demand Analytics in Marketplaces (ISC) | 2.50 ECTS |
CO30-050232 | Production Planning and Control (ISC) | 5.00 ECTS |
Fall 2018
No | Name | Credits |
---|---|---|
CO30-050232 | Production Planning and Control | 5.00 ECTS |
(Executive education) | Digitization and Industry 4.0 – Implication on Work | one-week block course |
Spring 2018
No | Name | Credits |
---|---|---|
CO30-052102 | Production and Technology Management | 5.00 ECTS |
CAS-050313 | Industry 4.0 Technologies | 2.50 ECTS |
CA17-0503033 | Project IEM | 5.00 ECTS |
CA17-050304 | Thesis IEM | 10.00 ECTS |